Calcolo del bonus occupazionale 2015

Con la Circolare 17 del 29 Gennaio 2015 arrivano per i datori di lavoro le attese istruzioni necessarie alla fruizione del Bonus Occupazionale introdotto dalla legge di stabilità 2015. Ricordiamo che beneficio in commento spetta per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, escluse le assunzioni avvenute in conseguenza di contratti di apprendistato, intermittente o lavoro domestico, avvenute nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015. La misura del beneficio ammonta ad € 8060,00 annui spettanti per un periodo massimo di un triennio.

Le istruzioni, come specificato al punto 8 della circolare in commento, spiegano che il valore del bonus debba essere adeguatamente riproporzionato in caso di lavoro Part Time. Un conguaglio dovrà essere effettuato necessariamente anche in caso di assunzione o cessazione a “cavallo di mese”. Ciò implica che l’importo del bonus spettante andrà parametrato ai giorni di effettiva spettanza secondo il seguente metodo:

  • Importo teorico spettante: 8060.00/365 = 22.08
  • Giorni di effettiva spettanza (ad esempio lavoratore assunto il giorno 01/02/2015): 365-31 = 334
  • Importo del bonus spettante complessivo: 22.08*334 = 7374.72
  • Importo del bonus spettante su base mensile durante il primo anno: 7374.72/11 = 670.42

Ciò posto, l’INPS informa che il tetto massimo di bonus spettante su base mensile sia desumibile dal rapporto tra l’importo teorico ed i mesi annui (8060.00/12 = 670.66). Seguendo tale schema è possibile che vi siano mesi in cui il beneficio non venga fruito per intero, perché ad esempio il monte contributivo da abbattere sia inferiore a tale limite; ove si verifichi tale situazione le aziende potranno fruire nei mesi successivi gli importi non fruiti, sempre rispettando però il limite del monte contributivo su cui operare il conguaglio. Si prenda come esempio la tabella sotto riportata.

Mese Imponibile Contributi C/AZ Bonus
gen-15                    1.800,00                       522,00                       522,00
feb-15                    2.000,00                       580,00                       580,00
mar-15                    2.100,00                       609,00                       609,00
apr-15                    2.000,00                       580,00                       580,00
mag-15                    2.050,00                       594,50                       594,50
giu-15                    2.000,00                       580,00                       580,00
lug-15                    3.800,00                    1.102,00                    1.102,00
ago-15                    2.000,00                       580,00                       580,00
set-15                    2.000,00                       580,00                       580,00
ott-15                    2.200,00                       638,00                       638,00
nov-15                    2.200,00                       638,00                       638,00
dic-15                    3.900,00                    1.131,00                    1.056,50
Totale                 28.050,00                   8.134,50                   8.060,00

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *